Школьные предметные олимпиады в начальной школе
Итоги школьных предметных олимпиад в начальной школе
С целью организации работы со способными и одаренными детьми в начальной школе с 07.12.13г. по 13.12.13г. организованы школьные предметные олимпиады.
В школьных предметных олимпиадах приняло участие 165 (55,6 %) обучающихся начальной школы.
Из них в олимпиаде
по русскому языку-55 обучающихся,
по математике – 57 обучающихся,
по литературному чтению – 12 обучающихся,
по окружающему миру 41 обучающийся.
По результатам олимпиад места распределены следующим образом:
| Ф.И.О. обучающегося | класс | Кол-во баллов | Место в олимпиаде | Ф.И.О. учителя | |||||
|
Русский язык |
|||||||||
| Высоких Полина | 2 «Г» | 26 | 1 | Губарь Е.С. | |||||
| Васильева Вероника | 2 «Б» | 21 | 2 | Речкалова М.Г. | |||||
| Попова Дарья | 2 «Г» | 20 | 3 | Губарь Е.С. | |||||
| Дорофеева Евгения | 2 «А» | 20 | 3 | Васильева О.И. | |||||
| Дуплякина София | 3 «А» | 29 | 1 | Ромашова Е.В. | |||||
| Суханова Екатерина | 3 «Б» | 25 | 2 | Михеева Е.Г. | |||||
| Денисенко Ксения | 3 «Б» | 24 | 3 | Михеева Е.Г. | |||||
| Овчинникова Елена | 4 «Б» | 40 | 1 | Варлакова Л.В. | |||||
| Рогозина Ирина | 4 «Б» | 40 | 1 | Варлакова Л.В. | |||||
| Базаров Сергей | 4 «Б» | 39 | 2 | Варлакова Л.В. | |||||
| Волосникова Софья | 4 «В» | 39 | 2 | Макарова О.С. | |||||
| Александрова Алена | 4 «А» | 39 | 2 | Усынина В.Л. | |||||
| Колесников Иван | 4 «В» | 37 | 3 | Макарова О.С. | |||||
| Комарова Ангелина | 4 «А» | 37 | 3 | Усынина В.Л. | |||||
|
Математика |
|||||||||
| Дорофеева Евгения | 2 «А» | 12 | 1 | Васильева О.И. | |||||
| Власов Владимир | 2 «Г» | 8 | 2 | Губарь Е.С. | |||||
| Ефимов Денис | 2 «Б» | 8 | 2 | Речкалова М.Г. | |||||
| Пучков Владислав | 2 «А» | 7 | 3 | Васильева О.И. | |||||
| Кузнецов Владимир | 3 «А» | 17 | 1 | Ромашова Е.В. | |||||
| Могильникова Виктория | 3 «Г» | 17 | 1 | Александрова Л.А. | |||||
| Ашейчик Дмитрий | 3 «Г» | 14 | 2 | Александрова Л.А. | |||||
| Шабалина Анжела | 3 «Б» | 11 | 3 | Михеева Е.Г. | |||||
| Овчинникова Елена | 4 «Б» | 25 | 1 | Варлакова Л.В. | |||||
| Комарова Ангелина | 4 «А» | 24 | 2 | Усынина В.Л. | |||||
| Федоров Константин | 4 «А» | 22 | 3 | Усынина В.Л. | |||||
| Черников Виктор | 4 «Б» | 22 | 3 | Варлакова Л.В. | |||||
| БеломестовДаниил | 4 «Б» | 22 | 3 | Варлакова Л.В. | |||||
|
Литературное чтение |
|||||||||
| Овчинникова Елена | 4 «Б» | 15 | 1 | Варлакова Л.В. | |||||
| Дроздов Родион | 4 «В» | 9 | 2 | Макарова О.С. | |||||
| Шабрыкина Полина | 4 «В» | 8 | 3 | Макарова О.С. | |||||
| Гантимурова Валерия | 4 «В» | 8 | 3 | Макарова О.С. | |||||
| Комарова Ангелина | 4 «А» | 8 | 3 | Усынина В.Л. | |||||
| Базаров Сергей | 4 «Б» | 8 | 3 | Варлакова Л.В. | |||||
| Рогозина Ирина | 4 «Б» | 8 | 3 | Варлакова Л.В. | |||||
|
Окружающий мир |
|||||||||
| Рогозина Ирина | 4 «Б» | 30 | 1 | Варлакова Л.В. | |||||
| Черников Виктор | 4 «Б» | 26 | 2 | Варлакова Л.В. | |||||
| Овчинникова Елена | 4 «Б» | 24 | 3 | Варлакова Л.В. | |||||
| Колесников Иван | 4 «А» | 24 | 3 | Макарова О.С | |||||
| Рубцова Алина | 3 «Б» | 27 | 1 | Михеева Е.Г. | |||||
| Басалыгин Максим | 3 «Г» | 27 | 1 | Александрова Л.А. | |||||
| Дуплякина София | 3 «А» | 27 | 1 | Ромашова Е.В. | |||||
| Дынникова Анастасия | 3 «Б» | 26,5 | 2 | Михеева Е.Г. | |||||
| Курбонова Мадина | 3 «Б» | 26 | 3 | Михеева Е.Г. | |||||














