Финансово-хозяйственная деятельность
О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 2021 года
бюджет | поступило средств | израсходовано средств |
федеральный бюджет | 6 433 965,73 руб. | 6 433 965,73 руб. |
бюджет субъекта РФ | 38 435 573,50 руб. | 38 435 573,50 руб. |
местный бюджет | 14 833 354,25 руб. | 14 833 354,25 руб. |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 руб. | 0 руб. |
Итого: | 59 702 693,48 руб. | 59 702 693,48 руб. |
Бюджетная смета на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов