Выпуск 1973 года
Выпускники 1973 года 10 «А» класс
Классный руководитель -
| № | Ф.И.О. | Новая фамилия | Учебное заведениеспециальность | Место работы жительства |
| 1 | Близнюк Нина Константиновна | Комогорова | Бухгалтер | Варгаши |
| 2 | Егоров Алексей Иванович | |||
| 3 | Емельянов Алексей александрович | |||
| 4 | Зубарева Ольга Николаевна | Зубарева | Челяб.училище легкой промыш. портная | Варгаши |
| 5 | Кайгородцев Сергей Михайлович | |||
| 6 | Колотович Валентина Васильевна | |||
| 7 | Косолапова Ольга Николаевна | |||
| 8 | Кривощёкова Валентина Александровна | |||
| 9 | Меринов Василий Иванович | |||
| 10 | Могильникова Татьяна Игнатьевна | |||
| 11 | Малышкина Светлана Анатольевна | |||
| 12 | Нисковских | |||
| 13 | Петрова Людмила Ивановна | ШГПИ, учитель матем | Курган Курган, шк. №24 уч-ль математ. | |
| 14 | Попов И. | |||
| 15 | Попов В. | |||
| 16 | Смирнов Владимир Витальевич | |||
| 17 | Смирнов Ю. | |||
| 18 | Труфанова Л.Т. | Панкова | Курган | |
| 19 | Устюжанин А.В. | Варгаши Ж/д | ||
| 20 | Шаламов | |||
| 21 | Шмаков | |||
| 22 | Яковлева Нина Ивановна | Чепик | Куртамышское педучилище | Варгаши Школа-интернат,восп |
| 23 | Голубцов Юрий Викторович | |||
| 24 | Харламова | |||
| 25 | Аравина Наталья Петровна |
Выпускники 1973 года 10 «Б» класс
Классный руководитель – Коробейникова Любовь Алексеевна
| № | Ф.И.О. | Новая фамилия | Учебное заведениеспециальность | Место жительства работы |
| 1 | Андреев Геннадий Александрович | |||
| 2 | Афанасьев Сергей Иванович | |||
| 3 | Барсуков Владимир Иванович | |||
| 4 | Бурцева Галина Васильевна | Трифонова | Инженерный институт | Краснодар.край |
| 5 | Васильев Василий Николаевич | |||
| 6 | Ефимова Любовь Ивановна | Урванцева | Курган уч-ще культуры | Варгаши ДКМ хормейстер |
| 7 | Зубкова Татьяна Николаевна | Макушинский ветер.техн. | Варгаши Ветстанция | |
| 8 | Иванова Татьяна Васильевна | Губина | Омский институт | Курган |
| 9 | Калинина Галина Михайловна | Колесова | Шадринский техникум | Варгаши ПО Зауралье |
| 10 | Кривцун Валентина Ивановна | Десятова | Челяб. ж/д техникум | Казахстан Казахстан техник-связист |
| 11 | Марулёва Ирина Филипповна | |||
| 12 | Мосин Виктор Александрович | |||
| 13 | Мяготин Николай Анатольевич | Варгаши | ||
| 14 | Обломова Ольга Петровна | Нестерова | Варгаши | |
| 15 | Пахарукова Татьяна Анатольевна | Крысанова | Шадринский институт | Варгаши Потребит.об-во |
| 16 | Попов Григорий Викторович | |||
| 17 | Предеина Любовь Александровна | Зубанова | Пединститут | Варгаши Варг.школа №3, уч-ль |
| 18 | Проскурякова Татьяна Павловна | |||
| 19 | Самкова Любовь Алексеевна | |||
| 20 | Серкова Надежда Васильевна | Голованова | КМИ инж-экон. | Варгаши Лесхоз гл.бухг. |
| 21 | Сергеева Екатерина Витальевна | |||
| 22 | Сурова Людмила Анатольевна | |||
| 23 | Трофимов Евгений Александрович | КМТ | Курган | |
| 24 | Уваров Николай Михайлович | Сельхозинстит. зоотехник | Курган Облпотребсоюз | |
| 25 | Хитров Михаил Васильевич | КМИ | Белозерский р-н | |
| 26 | Шеленков Михаил Иванович | Курган ТУ-1 автокрановщик | Варгаши Курган ПОАТ-1 водитель Райгаз | |
| Попова О.К. | Брюсова | Шадрин.фин. техникум | Курган | |
| Меньщикова Н.Н. | Токушева | Техн. с/х институт | Варгаши Ветстанция |
Выпускники 1973 года 10 «В» класс
Классный руководитель – Русакова Валентина Гавриловна
| № | Ф.И.О. | Новая фамилия |
Профессия |
Место работы жительства |
| 1 | Бородавкина Зоя Николаевна | |||
| 2 | Бывальцев Александр Васильевич | |||
| 3 | Высыпков Виктор Петрович | |||
| 4 | Грошева Анна Михайловна | |||
| 5 | Джапар Николай Михайлович | |||
| 6 | Давыдова Вера Ивановна | |||
| 7 | Зубанов Владимир Владимирович | |||
| 8 | Зубанов Николай Владимирович | |||
| 9 | Захарова Тамара Леонидовна | |||
| 10 | Ефимов Александр Олегович | |||
| 11 | Ефимов Михаил Николаевич | |||
| 12 | Иванова Зинаида Витальевна | |||
| 13 | Кондратьева Галина Павловна | |||
| 14 | Кудрявцева Галина Николаевна | |||
| 15 | Калинин Сергей Георгиевич | |||
| 16 | Кучина Надежда Викторовна | |||
| 17 | Кочергин Анатолий Александрович | |||
| 18 | Кайгородов Сергей Николаевич | |||
| 19 | Кривоногова Альбина Петровна | |||
| 20 | Нестерова Лидия Максимовна | |||
| 21 | Никонова Людмила Степановна | |||
| 22 | Попова Любовь Викторовна | |||
| 23 | Наумова Надежда Константиновна | |||
| 24 | Сидорова Наталья Борисовна | |||
| 25 | Труфанова Тамара Анатольевна | |||
| 26 | Чеботарь Феликс Викторович |














