Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Класс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области | Класс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области |
| МКОУ “Варгашинская средняя школа № 1″ | МКОУ “Варгашинская средняя школа № 1″ | ||
| 1 «А» | 0 | классы по АОП для детей с ЗПР | |
| 1 «Б» | 0 | 2 «Г» | 8 |
| 1 «В» | 1 | 4 «Г» | 7 |
| 2 «А» | 0 | 5 «Г» | 10 |
| 2 «Б» | 1 | 6 «Д» | 3 |
| 2 «В» | 1 | 8 «В» | 5 |
| 3 «А» | 1 | 9 «В» | 8 |
| 3 «Б» | 5 | филиал Варгашинская начальная общеобразовательная школа | |
| 3 «В» | 1 | ||
| 4 «А» | 0 | 1-4 класс-комплект | 0 |
| 4 «Б» | 7 | 2-3 класс-комплект | 3 |
| 4 «В» | 7 | ||
| 5 «А» | 0 | филиал Лихачевская основная общеобразовательная школа | |
| 5 «Б» | 1 | ||
| 5 «В» | 5 | 1-2 класс-комплект | 0 |
| 6 «А» | 0 | 3-4 класс комплект | 2 |
| 6 «Б» | 0 | 5 | 6 |
| 6 «В» | 0 | 6 | 8 |
| 6 «Г» | 1 | 7 | 7 |
| 7 «А» | 1 | 8 | 6 |
| 7 «Б» | 2 | 9 | 10 |
| 7 «В» | 1 | ||
| 8 «А» | 0 | ||
| 8 «Б» | 0 | ||
| 8 «Г» | 0 | ||
| 9 «А» | 5 | ||
| 9 «Б» | 2 | ||
| 9 «Г» | 5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 4 | ||
Мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов нет и не предусмотрены.
Pages 1 2


